Themen und Inhalte
Die Inhalte der Materialien wurden analysiert und den sieben Themen- und Handlungsfeldern der Ernährungsbildung und / oder den zehn Konsumfeldern der Verbraucherbildung zugeordnet. Ein Teil der Materialien enthält sowohl Verbraucher- als auch Ernährungsbildungsthemen und wurde daher in beiden Tabellen berücksichtigt.
Alle Themen- und Handlungsfelder bzw. Konsumfelder werden in den analysierten Unterrichtsmaterialien aufgegriffen. Allerdings gibt diese Darstellung keine Auskunft über die Ausführlichkeit und Tiefe der Darstellung in den Materialien.
Themen- und Handlungsfelder | Häufigkeit des Auftretens | Als Schwerpunktthema 80 - 100 % |
Als gleichgewichtetes Teilthema | Als Randthema < 20 % N (% ) |
---|---|---|---|---|
1. Essen und Selbstkonzept | 84 | 3 | 29 | 52 (63,4) |
2. Essgewohnheiten und Einflüsse | 105 | 1 | 53 | 51 (48,6) |
3. Ernährung, Körper und Gesundheit | 114 | 16 | 64 | 34 (29,9) |
4. Erzeugung, Verarbeitung und Verteilung von Nahrung | 91 | 10 | 41 | 40 (44,0) |
5. Lebensmittel, Märkte, Verbraucher und Konsum | 117 | 1 | 56 | 60 (51,3) |
6. Lebensdauer und Lagerung von Nahrung | 65 | 9 | 56 (86,2) | |
7. Nahrungszubereitung: Kultur und Technik | 88 | 4 | 23 | 61 (69,3) |
Gesamt | 664* | 35 | 275 | 354 |
* Da manche Materialien mehrere Konsumfelder behandeln, ist die Summe der behandelten Konsumfelder größer als die Anzahl der analysierten Materialien |
Insgesamt konnten in 129 der insgesamt 174 analysierten Materialien Inhalte zur Ernährungsbildung identifiziert werden.
Konsumfelder | Häufigkeit des Auftretens | Als Schwerpunktthema 80 - 100 % | Als gleichgewichtetes Teilthema | Als Randthema < 20 % |
---|---|---|---|---|
1. Finanz- und Risikomanagement, Vorsorge | 14 | 10 | 2 | 2 |
2. Essen und Trinken | 37 | 30 | 5 | 2 |
3. Freizeit, Bildung und Kultur | 1 | 1 | ||
4. Haushalt und Wohnen | 2 | 2 | ||
5. Haus- und Haushaltstechnik | 7 | 1 | 2 | 4 |
6. Körper- und gesundheitsbewusster Konsum | 8 | 5 | 1 | 2 |
7. Mobilität und Verkehr | 4 | 3 | 1 | 0 |
8. Kommunikation und Information | 6 | 3 | 3 | 0 |
9. Textilien und Kleidung | 9 | 4 | 4 | 1 |
10. Tourismus und Reisen | 5 | 5 | 0 | 0 |
Insgesamt | 92* | 62 | 20 | 11 |
* Da manche Materialien mehrere Konsumfelder behandeln, ist die Summe der behandelten Konsumfelder größer als die Anzahl der analysierten Materialien |
73 der 174 Materialien enthalten Verbraucherbildungsthemen, die einem oder mehreren Konsumfeldern zugeordnet werden konnten. 11 der Materialien konnten nicht den Konsumfeldern der Verbraucherbildung zugeordnet werden, da sie einen anderen Zugang aufweisen (z.B. methodischen Zugang über Warentests).
[Stand: 3.11.2005]